
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TWH - 590 | 2746 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 589 | 0628 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 588 | 8211 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 587 | 4360 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 586 | 6988 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 585 | 3883 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 584 | 2470 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 583 | 7342 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 582 | 8354 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 581 | 5980 |
